Revue de Presse
| 18/06/2010 | Air & Cosmos | « Viveris Technologies partage les risques avec Rockwell Collins » - Claude Mandraut « S'impliquant volontiers dans des partenariats et ne craignant pas de travailler avec engagement de résultats ou de développer des produits en propre, Viveris Technologies va plus loin. Sa branche toulousaine est partie prenante dans une opération de "risk sharing" ou partage de risques. "C'est dans la culture de la société", commente Eric Frelot, responsable du site toulousain, qui génère un chiffre d'affaires de 3,7 M€ avec 60 salariés, principalement avec l'aéronautique et le spatial à parts égales, alors que le groupe réalise un chiffre d'affaires global de 45 M€. Ce montage a été fait avec Rockwell Collins pour concevoir les calculateurs de communication ACR (Avionic Communication Router) de PA350. Viveris Technologies développera le logiciel, fera les tests, les vérifications, les validations et l'intégration. Dans cette opération, Viveris Technologies fait appel à ses trois domaines d'expertise : les réseaux complexes, les liens de télécommunications et les systèmes embarqués aéronautiques. En ce qui concerne le partage des risques, Viveris Technologies a pris à sa charge les risques financiers, soit 613.000 euros sur un total de 831.000 euros. La différence étant apportée par Oséo. » |
| 18/05/2010 | www.touleco.fr | « Viveris Technologies se hisse au rang de "risk-sharing partner" » - Isabelle Meijers « Viveris Technologies joue la carte du "risk-sharing". Il assure sur ses propres fonds le développement d’un logiciel du programme. "Rien ne nous a été imposé par Airbus. Cela reste encore peu fréquent pour un sous-traitant de rang 2 mais Viveris Technologie était en capacité de supporter ces frais de développement, à la mesure de la capitalisation de la société. On a foncé", explique Didier Vivier, program manager chez Rockwell-Collins France. De son côté, en acceptant d’avancer les 800.000 euros de développement du logiciel de l’ACR (Avionic communication router) de l’A350 pour Rockwell-Collins, Viveris Technologies espère bien gagner ses galons de partenaire privilégié de l’équipementier. "Une manière pour nous, dans un marché très concurrentiel avec des activités à faible marge, de nous différencier et de fidéliser notre donneur d’ordre. Nous sommes d’ailleurs en discussion avec Rockwell-Collins pour d’autres collaborations", souligne Eric Frelot, directeur technique de Viveris Technologies.» |
| 05/05/2010 | Industrie et Technologies | « Les ingénieristes poussés au risk-sharing » « Au delà de l’accompagnement technologique, nombre de donneurs d’ordres entendent partager les risques de leurs projets en R&D avec leurs partenaires. L’ingénieriste Viveris Technologies en est un exemple dans le domaine aéronautique. » |
| 30/04/2010 | www.electronique.biz | « Viveris Technologies partagera les frais de conception des calculateurs de l’A350 avec son client Rockwell » « En contrepartie, la société de conseil et d’ingénierie en technologies avancées touchera une commission sur les ventes des calculateurs. Elle souhaite continuer à appliquer cette stratégie avec ses autres clients. » |
| 30/04/2010 | Capital | « Emploi des cadres – Les Entreprises qui vont embaucher » - Bruno Declairieux « Bonne nouvelle même les SSII de taille moyenne comme Viveris se mettent à recruter. 120 postes restent à pourvoir en 2010 » N°224 |
| 01/04/2010 | REE Revue de l'électricité et de l'électronique | « TELEX – La Société Viveris technologies ouvre un laboratoire de maintien en conditions opérationnelles des systèmes électroniques critiques à Villeurbanne. » N°1004 |
| 29/03/2010 | 01Net.com | « Les petites et moyennes SSII recrutent aussi » - Christine Peresini « Le secteur des services recrute à nouveau. Des SSII moyennes et même un grand nombre de petites emboîtent le pas des plus grandes… Viveris (670 personnes) annonce un plan d'embauche de 150 nouveaux ingénieurs » http://pro.01net.com/editorial/514691/les-petites-et-moyennes-ssii-recrutent-aussi/ |
| 26/03/2010 | L'Usine Nouvelle | « La société d’ingénierie Viveris Technologies vient de créer à Villeurbanne, près de Lyon, un laboratoire électronique regroupant 40 ingénieurs spécialisés dans la maintenance des équipements électroniques critiques.» - Michel Quéruel « Cette nouvelle structure s’adresse aux industriels désireux d’optimiser le fonctionnement de leurs équipements électroniques et de prolonger leur durée de vie. Elle leur propose des prestations allant de la surveillance des composants jusqu'à la réparation des équipements. Pour assumer sa mission, l’entreprise a fortement investi dans des équipements spécifiques : analyseurs logiques, oscilloscopes, générateurs d’ondes, alimentation de puissance, multimètres… Le nouveau laboratoire intervient d’ores et déjà pour l’opérateur de transport Keolis et pour le groupe Alstom dans le domaine du matériel ferroviaire. » |
| 25/03/2010 | Electronique-mag.com | « Viveris technologies maintient en conditions opérationnelles des équipements électroniques critiques » « Dans un contexte de restrictions budgétaires, prolonger la durée de vie et faire évoluer dans des conditions de fonctionnement optimales les équipements électroniques critiques devient un enjeu clé pour les industriels. Pour répondre à cet enjeu, Viveris technologies, société d’ingénierie en technologies avancées a établit à Villeurbanne, près de Lyon, un laboratoire électronique spécialisés dans le maintien en conditions opérationnelles des équipements électroniques critiques. » http://www.electronique-mag.com/article2739.html |
| 22/03/2010 | Le Figaro Economie | «Viveris étoffe ses équipes » - Corine Zerbib La société Viveris, spécialisée dans l'ingénierie industrielle et technologique et dans l'ingénierie des systèmes d'information (650 salariés et 44 millions d'euros de chiffre d'affaires), compte recruter 150 ingénieurs en 2010. Ces embauches concernent ... N°20415 |
Page 7 sur 12
You are browsing all Revue de presse articles
