Revue de Presse
| 28/06/2010 | www.lesechos.fr | « Le produit : Un voyant et une alarme pour sensibiliser les chauffeurs de bus à l'éco-conduite » - Christine BerKovicius « La société de conseil et d'ingénierie Viveris Technologies a mis au point un système d'écoconduite qui permet au chauffeur d'un autocar d'adapter sa conduite en temps réel pour réduire sa consommation. "Nos chauffeurs ont été formés à l'éco-conduite mais cela ne dure qu'un temps. D'où la nécessité de faire une piqûre de rappel quand ils s'écartent de la plage optimum", explique le responsable maintenance de RVL, Philippe Lejeune. "C'est un système intéressant à la fois pour les exploitants, sur le plan économique, et pour les collectivités, sur le plan politique", souligne Julien Febvre, responsable produit chez Viveris Technologies. Viveris Technologies compte aussi proposer son boîtier dès septembre à tous les exploitants de transport de voyageurs. » http://www.lesechos.fr/info/energie/020623971094-un-voyant-et-une-alarme-pour-sensibiliser-les-chauffeurs-de-bus-a-l-eco-conduite.htm |
| 28/06/2010 | Les Echos | « Le produit : Un voyant et une alarme pour sensibiliser les chauffeurs de bus à l'éco-conduite » - Christine BerKovicius « La société de conseil et d'ingénierie Viveris Technologies a mis au point un système d'écoconduite qui permet au chauffeur d'un autocar d'adapter sa conduite en temps réel pour réduire sa consommation. "Nos chauffeurs ont été formés à l'éco-conduite mais cela ne dure qu'un temps. D'où la nécessité de faire une piqûre de rappel quand ils s'écartent de la plage optimum", explique le responsable maintenance de RVL, Philippe Lejeune. "C'est un système intéressant à la fois pour les exploitants, sur le plan économique, et pour les collectivités, sur le plan politique", souligne Julien Febvre, responsable produit chez Viveris Technologies. Viveris Technologies compte aussi proposer son boîtier dès septembre à tous les exploitants de transport de voyageurs. » |
| 25/06/2010 | Green News Techno | « Viveris Technologies a équipé en mai 25 bus d'un système électronique innovante d'éco-conduite destine a diminuer la consommation de carburant de ces véhicules Le PMS Eco récupère et analyse en temps réel les informations techniques du moteur et avertit le conducteur en cas de sur ou sous-régime Les économies de carburant seraient estimées à 5 à 10% » |
| 21/06/2010 | www.europe- camions.com | « Transport de personnes : Viveris Technologies équipe 25 bus de la société Les rapides du Val de Loire d’un système éco-conduite » « Viveris Technologies a équipé récemment 25 bus d’un système électronique innovant d’éco-conduite destiné à diminuer leur consommation de carburant. Ces premiers véhicules ont été livrés à la société Les Rapides du Val de Loire et sont actuellement en exploitation à Orléans. Le FMS ECO, une innovation technologique d’éco-conduite simple d’utilisation, a été conçu par Viveris Technologies pour accompagner les conducteurs du transport de personnes dans la maîtrise de leur usage du carburant. » http://www.europe-camions.com/news-pl/a33365/transport_de_personnes_viveris_technologies_ equipe_25_bus_de_la_societe_les_rapides_du_val_de_loire_d_un_systeme_eco_conduite.html |
| 21/06/2010 | www.truckblog.fr | « Transport de personnes : Viveris Technologies équipe 25 bus de la société Les rapides du Val de Loire d’un système éco-conduite » « Viveris Technologies a équipé récemment 25 bus d’un système électronique innovant d’éco-conduite destiné à diminuer leur consommation de carburant. Ces premiers véhicules ont été livrés à la société Les Rapides du Val de Loire et sont actuellement en exploitation à Orléans. Le FMS ECO, une innovation technologique d’éco-conduite simple d’utilisation, a été conçu par Viveris Technologies pour accompagner les conducteurs du transport de personnes dans la maîtrise de leur usage du carburant. » http://www.truckblog.fr/2010/06/21/transport-de-personnes-viveris-technologies-equipe-25-bus-de-la-societe-les-rapides-du-val-de-loire-dun-systeme-eco-conduite/ |
| 21/06/2010 | www.truckblog.fr / Le journal de 18h |
« Transport de personnes » « Viveris Technologies équipe 25 bus de la société Les rapides du Val de Loire d'un système éco-conduite. Ces premiers véhicules sont actuellement en exploitation à Orléans. A terme, les économies de carburant sont évaluées entre 5 et 10 %, correspondant souvent à plusieurs dizaines de milliers de litres de carburants. » http://www.truckblog.fr/?s=viveris+technologies |
| 21/06/2010 | www.paperblog.fr | « Transport public : l’enjeu de la réduction de la consommation de carburant » - Thomas Ka « « Début mai 2010, Viveris Technologies a équipé 25 bus d’un système électronique innovant d’éco-conduite destiné à diminuer leur consommation de carburant. Ces premiers véhicules ont été livrés à la société Les Rapides du Val de Loire et sont actuellement en exploitation à Orléans. Le FMS ECO, une innovation technologique d’éco-conduite simple d’utilisation, directement embarqué dans le tableau électrique du véhicule, récupère et analyse, en temps réel, les informations techniques du moteur relatives à la conduite du chauffeur. En cas de sur ou sous-régime (tous 2 générateurs d’un mauvais rendement du moteur), le chauffeur est alors incité à modifier sa conduite et informé du rapport optimal à engager par un des deux voyants lumineux et un signal sonore. A terme, les économies de carburant sont évaluées entre 5 et 10 %, correspondant souvent à plusieurs dizaines de milliers de litres de carburants. » http://www.paperblog.fr/3350949/transport-public-l-enjeu-de-la-reduction-de-la-consommation-de-carburant/ |
| 21/06/2010 | www.developpez.net | « Un nouveau dispositif technologique aide les conducteurs de transport public à réduire leur consommation de carburant » « Début mai 2010, Viveris Technologies a équipé 25 bus d’un système électronique innovant d’éco-conduite destiné à diminuer leur consommation de carburant. Ces premiers véhicules ont été livrés à la société Les Rapides du Val de Loire et sont actuellement en exploitation à Orléans. Le FMS ECO, une innovation technologique d’éco-conduite simple d’utilisation, directement embarqué dans le tableau électrique du véhicule, récupère et analyse, en temps réel, les informations techniques du moteur relatives à la conduite du chauffeur. En cas de sur ou sous-régime (tous 2 générateurs d’un mauvais rendement du moteur), le chauffeur est alors incité à modifier sa conduite et informé du rapport optimal à engager par un des deux voyants lumineux et un signal sonore. A terme, les économies de carburant sont évaluées entre 5 et 10 %, correspondant souvent à plusieurs dizaines de milliers de litres de carburants. » http://www.developpez.net/forums/d941672/club-professionnels-informatique/actualites/communiques/dispositif-technologique-aide-conducteurs-transport-public-reduire-consommation-carburant/ |
| 21/06/2010 | www.green-logistique.com | « Transport public : l’enjeu de la réduction de la consommation de carburant » « Début mai 2010, Viveris Technologies a équipé 25 bus d’un système électronique innovant d’éco-conduite destiné à diminuer leur consommation de carburant. Ces premiers véhicules ont été livrés à la société Les Rapides du Val de Loire et sont actuellement en exploitation à Orléans. Le FMS ECO, une innovation technologique d’éco-conduite simple d’utilisation, directement embarqué dans le tableau électrique du véhicule, récupère et analyse, en temps réel, les informations techniques du moteur relatives à la conduite du chauffeur. En cas de sur ou sous-régime (tous 2 générateurs d’un mauvais rendement du moteur), le chauffeur est alors incité à modifier sa conduite et informé du rapport optimal à engager par un des deux voyants lumineux et un signal sonore. A terme, les économies de carburant sont évaluées entre 5 et 10 %, correspondant souvent à plusieurs dizaines de milliers de litres de carburants. » » http://www.green-logistique.fr/une/transport-public-lenjeu-de-la-reduction-de-la-consommation-de-carburant/ |
| 21/06/2010 | www.3zeco.com | « Transport public : l’enjeu de la réduction de la consommation de carburant » « Début mai 2010, Viveris Technologies a équipé 25 bus d’un système électronique innovant d’éco-conduite destiné à diminuer leur consommation de carburant. Ces premiers véhicules ont été livrés à la société Les Rapides du Val de Loire et sont actuellement en exploitation à Orléans. Le FMS ECO, une innovation technologique d’éco-conduite simple d’utilisation, directement embarqué dans le tableau électrique du véhicule, récupère et analyse, en temps réel, les informations techniques du moteur relatives à la conduite du chauffeur. En cas de sur ou sous-régime (tous 2 générateurs d’un mauvais rendement du moteur), le chauffeur est alors incité à modifier sa conduite et informé du rapport optimal à engager par un des deux voyants lumineux et un signal sonore. A terme, les économies de carburant sont évaluées entre 5 et 10 %, correspondant souvent à plusieurs dizaines de milliers de litres de carburants. » http://www.3zeco.com/actu-durable |
Page 6 sur 12
You are browsing all Revue de presse articles
